Погружные насосы для сточных вод Varisco Black
Насосы Varisco BLACK идеально подходят для перекачки сточных вод с твёрдыми взвешенными частицами в гражданских и промышленных канализационных системах.
Читать полностьюПрименение
- Перекачка загрязненных, даже с высокой температурой, коррозийных сточных вод с содержанием песка, грязи и твердых частиц
- Дозирование нейтрализирующих жидкостей
- Перекачивание или слив осадочного шлама
- Перекачивание канализационных стоков
- Чистая и загрязнённая жидкость, с примесью песка, ила, нейтральная, щелочная и кислотная жидкость
- Сероводородные жидкости с низкой вязкостью
- Растворители, даже загрязнённые
- Известь, сода
- Поверхностная ирригация
- Окисление жидкого навоза
- Перекачка и распыление жидкого навоза или удобрений
- Распределение жидкого корма
- Промывка
Рабочие колеса канализационных насосов Varisco BLACK
|
|
Рабочая область
Модельный ряд Varisco Black
Модели 2G из чугуна (2900 об/мин)
Модель | Код | Выход | Частицы | Мощность | Напряжение | Ток | Кабель | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [кВт] | [В] | [А] | [n x мм2] | [кг] | ||
BLACK 2G3 11-8 M | 10042429 | 32 | 12 | 0,3 | 1x230 | 2,2 | 3 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 11-8 MA | 10042430 | 32 | 12 | 0,3 | 1x230 | 2,2 | 3 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 11-8 T | 10042431 | 32 | 12 | 0,3 | 3x400 | 0,85 | 4 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 13-9 M | 10042432 | 32 | 12 | 0,37 | 1x230 | 2,7 | 3 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 13-9 MA | 10042433 | 32 | 12 | 0,37 | 1x230 | 2,7 | 3 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 13-9 T | 10042434 | 32 | 12 | 0,37 | 3x400 | 1 | 4 x 1 | 10 |
BLACK 2G1 20-10 M | 10042435 | 40 | 17 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 20-10 MA | 10042436 | 40 | 17 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 20-10 T | 10042437 | 40 | 17 | 0,75 | 3x400 | 1,5 | 4 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 23-12 M | 10042438 | 40 | 17 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 23-12 MA | 10042439 | 40 | 17 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 23-12 T | 10042440 | 40 | 17 | 0,75 | 3x400 | 1,9 | 4 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 29-18 M | 10042441 | 40 | 22 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 19 |
BLACK 2G1 29-18 MA | 10042442 | 40 | 22 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 19 |
BLACK 2G1 29-18 T | 10042443 | 40 | 22 | 1,1 | 3x400 | 2,8 | 4 x 1 | 19 |
BLACK 2G1 35-19 M | 10042444 | 40 | 22 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 21 |
BLACK 2G1 35-19 MA | 10042445 | 40 | 22 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 21 |
BLACK 2G1 35-19 T | 10042446 | 40 | 22 | 1,5 | 3x400 | 3,6 | 4 x 1 | 21 |
BLACK 2G1 22-8 M | 10042447 | 50 | 17 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 22-8 MA | 10042448 | 50 | 17 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 22-8 T | 10042449 | 50 | 17 | 0,6 | 3x400 | 1,5 | 4 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 27-10 M | 10042450 | 50 | 17 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 16 |
BLACK 2G1 27-10 MA | 10042451 | 50 | 17 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 16 |
BLACK 2G1 27-10 T | 10042452 | 50 | 17 | 0,75 | 3x400 | 1,9 | 4 x 1 | 16 |
BLACK 2G1 35-15 M | 10042453 | 50 | 22 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 21 |
BLACK 2G1 35-15 MA | 10042454 | 50 | 22 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 21 |
BLACK 2G1 35-15 T | 10042455 | 50 | 22 | 1,1 | 3x400 | 2,8 | 4 x 1 | 21 |
BLACK 2G1 40-17 M | 10042456 | 50 | 22 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 23 |
BLACK 2G1 40-17 MA | 10042457 | 50 | 22 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 23 |
BLACK 2G1 40-17 T | 10042458 | 50 | 22 | 1,5 | 3x400 | 3,6 | 4 x 1 | 23 |
BLACK 2G3 8-6 M | 10042459 | 32 | 20 | 0,3 | 1x230 | 2,2 | 3 x 1 | 9 |
BLACK 2G3 8-6 MA | 10042460 | 32 | 20 | 0,3 | 1x230 | 2,2 | 3 x 1 | 9 |
BLACK 2G3 8-6 T | 10042461 | 32 | 20 | 0,3 | 3x400 | 0,85 | 4 x 1 | 9 |
BLACK 2G3 9-6 M | 10042462 | 32 | 20 | 0,37 | 1x230 | 2,7 | 3 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 9-6 MA | 10042463 | 32 | 20 | 0,37 | 1x230 | 2,7 | 3 x 1 | 10 |
BLACK 2G3 9-6 T | 10042464 | 32 | 20 | 0,37 | 3x400 | 1 | 4 x 1 | 10 |
BLACK 2G1 12-8 M | 10042465 | 40 | 30 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 13 |
BLACK 2G1 12-8 MA | 10042466 | 40 | 30 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 13 |
BLACK 2G1 12-8 T | 10042467 | 40 | 30 | 0,6 | 3x400 | 1,5 | 4 x 1 | 13 |
BLACK 2G1 15-10 M | 10042468 | 40 | 30 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 15-10 MA | 10042469 | 40 | 30 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 15-10 T | 10042470 | 40 | 30 | 0,75 | 3x400 | 1,9 | 4 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 18-6 M | 10042471 | 50 | 40 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 18-6 MA | 10042472 | 50 | 40 | 0,6 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 18-6 T | 10042473 | 50 | 40 | 0,6 | 3x400 | 1,5 | 4 x 1 | 14 |
BLACK 2G1 24-6 M | 10042474 | 50 | 40 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 24-6 MA | 10042475 | 50 | 40 | 0,75 | 1x230 | 4,8 | 3 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 24-6 T | 10042476 | 50 | 40 | 0,75 | 3x400 | 1,9 | 4 x 1 | 15 |
BLACK 2G1 31-12 M | 10042477 | 50 | 40 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 20 |
BLACK 2G1 31-12 MA | 10042478 | 50 | 40 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 20 |
BLACK 2G1 31-12 T | 10042479 | 50 | 40 | 1,1 | 3x400 | 2,8 | 4 x 1 | 20 |
BLACK 2G1 28-11 M | 10042483 | 50 | 50 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 20 |
BLACK 2G1 28-11 MA | 10042484 | 50 | 50 | 1,1 | 1x230 | 8,4 | 3 x 1 | 20 |
BLACK 2G1 28-11 T | 10042485 | 50 | 50 | 1,1 | 3x400 | 2,8 | 4 x 1 | 20 |
BLACK 2G1 32-11 M | 10042486 | 50 | 50 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 22 |
BLACK 2G1 32-11 MA | 10042487 | 50 | 50 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 22 |
BLACK 2G1 32-11 T | 10042488 | 50 | 50 | 1,5 | 3x400 | 3,6 | 4 x 1 | 22 |
BLACK 2G1 36-15 M | 10042480 | 50 | 40 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 22 |
BLACK 2G1 36-15 MA | 10042481 | 50 | 40 | 1,5 | 1x230 | 9,4 | 4 x 1,5 | 22 |
BLACK 2G1 36-15 T | 10042482 | 50 | 40 | 1,5 | 3x400 | 3,6 | 4 x 1 | 22 |
BLACK 2G1 45-18 T | 10042495 | 65 | 40 | 1,5 | 3x400 | 3,6 | 4 x 1,5 | 41 |
BLACK 2G1 60-22 T | 10042496 | 65 | 40 | 2,2 | 3x400 | 4,9 | 4 x 1,5 | 43 |
BLACK 2G1 72-18 T | 10042497 | 80 | 45 | 3 | 3x400 | 10,2 | 4 x 2,5 | 64 |
BLACK 2G1 90-22 T | 10042498 | 80 | 45 | 4,1 | 3x400 | 10,5 | 4 x 2,5 | 66 |
BLACK 2G1 130-32 TD | 10048823 | 80 | 55 | 7,5 | 3x400 | 16,3 | 4 x 2,5 | 95 |
BLACK 2G1 130-32 TS | 10048824 | 80 | 55 | 7,5 | 3x400-690 | 16,3 | 7 x 1,5 | 95 |
BLACK 2G1 13-16 M CUT | 10042489 | 32 | 6 | 0,9 | 1x230 | 7,1 | 3 x 1 | 23 |
BLACK 2G1 13-16 MA CUT | 10042490 | 32 | 6 | 0,9 | 1x230 | 7,1 | 3 x 1 | 23 |
BLACK 2G1 13-16 T CUT | 10042491 | 32 | 6 | 0,9 | 3x400 | 2,5 | 4 x 1 | 23 |
BLACK 2G1 14-18 M CUT | 10042492 | 32 | 6 | 1,1 | 1x230 | 8,3 | 4 x 1,5 | 25 |
BLACK 2G1 14-18 MA CUT | 10042493 | 32 | 6 | 1,1 | 1x230 | 8,3 | 4 x 1,5 | 25 |
BLACK 2G1 14-18 T CUT | 10042494 | 32 | 6 | 1,1 | 3x400 | 3,0 | 4 x 1 | 25 |
Модели 4G из чугуна (14500 об/мин)
Модель | Код | Выход | Частицы | Мощность | Напряжение | Ток | Кабель | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [кВт] | [В] | [А] | [n x мм2] | [кг] | ||
BLACK 4G1 82-12 T | 10042499 | 80 | 75 | 1,5 | 3x400 | 3,8 | 4 x 1,5 | 64 |
BLACK 4G1 84-13 T | 10042500 | 80 | 75 | 2,2 | 3x400 | 4,9 | 4 x 1,5 | 65 |
BLACK 4G1 96-15 T | 10042501 | 80 | 75 | 3 | 3x400 | 6,5 | 4 x 1,5 | 68 |
BLACK 4G1 88-10 T | 10042502 | 100 | 85 | 1,5 | 3x400 | 3,8 | 4 x 1,5 | 66 |
BLACK 4G1 93-12 T | 10042503 | 100 | 85 | 2,2 | 3x400 | 4,9 | 4 x 1,5 | 67 |
BLACK 4G1 101-13 T | 10042504 | 100 | 85 | 3 | 3x400 | 6,5 | 4 x 1,5 | 70 |
BLACK 4G1 155-14 T | 10048825 | 100 | 90 | 4 | 3x400 | 9,4 | 4 x 2,5 | 96 |
BLACK 4G1 180-16 TD | 10048826 | 100 | 90 | 5,5 | 3x400 | 11,8 | 4 x 2,5 | 103 |
BLACK 4G1 180-16 TS | 10048828 | 100 | 90 | 5,5 | 3x400-690 | 11,8 | 7 x 1,5 | 103 |
BLACK 4G1 74-8 T | 10042505 | 80 | 80 | 1,5 | 3x400 | 3,8 | 4 x 1,5 | 62 |
BLACK 4G1 81-9 T | 10042506 | 80 | 80 | 2,2 | 3x400 | 4,9 | 4 x 1,5 | 63 |
BLACK 4G1 88-11 T | 10042507 | 80 | 80 | 3 | 3x400 | 6,5 | 4 x 1,5 | 66 |
BLACK 4G1 84-7 T | 10042508 | 100 | 90 | 1,5 | 3x400 | 3,8 | 4 x 1,5 | 64 |
BLACK 4G1 95-8 T | 10042509 | 100 | 90 | 2,2 | 3x400 | 4,9 | 4 x 1,5 | 65 |
BLACK 4G1 102-10 T | 10042510 | 100 | 90 | 3 | 3x400 | 6,5 | 4 x 1,5 | 68 |
Модели 2F из чугуна / нерж. стали 304 (2900 об/мин)
Модель | Код | Выход | Частицы | Мощность | Напряжение | Ток | Кабель | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [кВт] | [В] | [А] | [n x мм2] | [кг] | ||
BLACK 2F4 12-7 MA | 10042541 | 40 | 30 | 0,5 | 1x230 | 4,0 | 3 x 1 | 11 |
BLACK 2F4 16-8 M | 10042542 | 40 | 35 | 0,6 | 1x230 | 5,0 | 3 x 1 | 12 |
BLACK 2F4 16-8 MA | 10042543 | 40 | 35 | 0,6 | 1x230 | 5,0 | 3 x 1 | 12 |
BLACK 2F4 16-8 T | 10042544 | 40 | 35 | 0,6 | 3x400 | 2,0 | 4 x 1 | 12 |
BLACK 2F3 27-8 M | 10042511 | 50 | 45 | 0,37 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F1 27-8 M | 10042512 | 50 | 45 | 0,37 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F3 27-8 MA | 10042513 | 50 | 45 | 0,37 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F1 27-8 MA | 10042514 | 50 | 45 | 0,37 | 1x230 | 4,3 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F3 27-8 T | 10042515 | 50 | 45 | 0,37 | 3x400 | 1,5 | 4 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F1 27-8 T | 10042516 | 50 | 45 | 0,37 | 3x400 | 1,5 | 4 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F3 30-9 M | 10042517 | 50 | 45 | 0,55 | 1x230 | 5,1 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F1 30-9 M | 10042518 | 50 | 45 | 0,55 | 1x230 | 5,1 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F3 30-9 MA | 10042519 | 50 | 45 | 0,55 | 1x230 | 5,1 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F1 30-9 MA | 10042520 | 50 | 45 | 0,55 | 1x230 | 5,1 | 3 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F3 30-9 T | 10042521 | 50 | 45 | 0,55 | 3x400 | 1,7 | 4 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F1 30-9 T | 10042522 | 50 | 45 | 0,55 | 3x400 | 1,7 | 4 x 1,5 | 17 |
BLACK 2F3 39-11 M | 10042523 | 50 | 45 | 0,75 | 1x230 | 7 | 3 x 1,5 | 18 |
BLACK 2F1 39-11 M | 10042524 | 50 | 45 | 0,75 | 1x230 | 7 | 3 x 1,5 | 18 |
BLACK 2F3 39-11 MA | 10042525 | 50 | 45 | 0,75 | 1x230 | 7 | 3 x 1,5 | 18 |
BLACK 2F1 39-11 MA | 10042526 | 50 | 45 | 0,75 | 1x230 | 7 | 3 x 1,5 | 18 |
BLACK 2F3 39-11 T | 10042527 | 50 | 45 | 0,75 | 3x400 | 2,5 | 4 x 1,5 | 18 |
BLACK 2F1 39-11 T | 10042528 | 50 | 45 | 0,75 | 3x400 | 2,5 | 4 x 1,5 | 18 |
BLACK 2F3 42-13 M | 10042529 | 50 | 45 | 1,1 | 1x230 | 10,5 | 3 x 1,5 | 21 |
BLACK 2F1 42-13 M | 10042530 | 50 | 45 | 1,1 | 1x230 | 10,5 | 3 x 1,5 | 21 |
BLACK 2F3 42-13 MA | 10042531 | 50 | 45 | 1,1 | 1x230 | 10,5 | 3 x 1,5 | 21 |
BLACK 2F1 42-13 MA | 10042532 | 50 | 45 | 1,1 | 1x230 | 10,5 | 3 x 1,5 | 21 |
BLACK 2F3 42-13 T | 10042533 | 50 | 45 | 1,1 | 3x400 | 3,1 | 4 x 1,5 | 21 |
BLACK 2F1 42-13 T | 10042534 | 50 | 45 | 1,1 | 3x400 | 3,1 | 4 x 1,5 | 21 |
BLACK 2F3 45-15 M | 10042535 | 50 | 45 | 1,5 | 1x230 | 12,5 | 3 x 1,5 | 22 |
BLACK 2F1 45-15 M | 10042536 | 50 | 45 | 1,5 | 1x230 | 12,5 | 3 x 1,5 | 22 |
BLACK 2F3 45-15 MA | 10042537 | 50 | 45 | 1,5 | 1x230 | 12,5 | 3 x 1,5 | 22 |
BLACK 2F1 45-15 MA | 10042538 | 50 | 45 | 1,5 | 1x230 | 12,5 | 3 x 1,5 |